Admisión Costo de cuotas de ingreso y pensiones escolares
Matrícula y Pensión
Para el año 2026 la pensión de PK a P4 es de S/.2590 y de P5 a S5 es de S/2850.
Se divide en 10 pensiones más un pago de matrícula.
En total son 11 pagos iguales.
COSTO DE CUOTA DE INGRESO
GRADO |
AÑOS DE PERMANENCIA | CUOTA DE INGRESO EN DÓLARES AMERICANOS | |
SIN RELACIÓN | CON RELACIÓN | ||
Pre Kinder 2026 / 2027 / 2028 | 13 | 8,930 | 7,230 |
Kinder | 12 | 8,245 | 6,680 |
P1 | 11 | 7,560 | 6,120 |
P2 | 10 | 6,870 | 5,570 |
P3 | 9 | 6,190 | 5,010 |
P4 | 8 | 5,495 | 4,450 |
P5 | 7 | 4,810 | 3,900 |
P6 | 6 | 4,130 | 3,345 |
S1 | 5 | 3,435 | 2,780 |
S2 | 4 | 2,755 | 2,230 |
S3 | 3 | 2,070 | 1,680 |
S4 | 2 | 1,380 | 1,120 |
S5 | 1 | —— | 560 |
